| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 314 | Website | |
| 2022 | 287 | Website | |
| 2021 | 332 | Website | |
| 2020 | 290 | Website | |
| 2019 | 413 | Website | |
| 2018 | 646 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 513 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 493 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 708 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 687 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1320 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 556 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1860 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 560 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 589 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 504 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 479 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 531 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 265 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 262 | pdf (524.9 kB) |