| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 291 | Website | |
| 2022 | 260 | Website | |
| 2021 | 309 | Website | |
| 2020 | 267 | Website | |
| 2019 | 390 | Website | |
| 2018 | 629 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 494 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 473 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 684 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 664 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1298 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 534 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1831 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 540 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 569 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 484 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 457 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 513 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 243 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 244 | pdf (524.9 kB) |