Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2023 | 191 | Website | |
2022 | 154 | Website | |
2021 | 200 | Website | |
2020 | 167 | Website | |
2019 | 264 | Website | |
2018 | 519 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 386 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 357 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 572 | pdf (2 MB) | |
2014 | 548 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1180 | pdf (763 kB) | |
2012 | 414 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1707 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 422 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 462 | pdf (4 MB) | |
2008 | 362 | pdf (1 MB) | |
2007 | 348 | pdf (727 kB) | |
2006 | 387 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2022 | 142 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 140 | pdf (524.9 kB) |