| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 245 | Website | |
| 2022 | 207 | Website | |
| 2021 | 254 | Website | |
| 2020 | 221 | Website | |
| 2019 | 333 | Website | |
| 2018 | 582 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 450 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 421 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 640 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 616 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1248 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 482 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1776 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 494 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 530 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 431 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 411 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 456 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 204 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 203 | pdf (524.9 kB) |