| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 352 | Website | |
| 2022 | 322 | Website | |
| 2021 | 372 | Website | |
| 2020 | 327 | Website | |
| 2019 | 452 | Website | |
| 2018 | 695 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 554 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 537 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 746 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 723 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1373 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 595 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1915 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 605 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 630 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 543 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 518 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 584 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
| Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 296 | pdf (524.9 kB) |