Gruppi di prestazione (Settore di attività): | Offerta 2022 (UST) | attuale 2024 (autocertificazione) autocertificazione degli ospedali, riferita alla sede |
---|---|---|
✓ | ✓ | |
| ||
✓ | ||
| ||
✓ | ||
|
Gruppi di prestazione (Settore di attività): |
|
---|---|
Offerta 2022 (UST) | ✓ |
Offerta attuale 2024 (autocertificazione) autocertificazione degli ospedali, riferita alla sede | ✓ |
Gruppi di prestazione (Settore di attività): |
Disturbi dell'umore (affettivi) |
---|---|
Offerta 2022 (UST) | ✓ |
Offerta attuale 2024 (autocertificazione) autocertificazione degli ospedali, riferita alla sede |
Gruppi di prestazione (Settore di attività): |
|
---|---|
Offerta 2022 (UST) | ✓ |
Offerta attuale 2024 (autocertificazione) autocertificazione degli ospedali, riferita alla sede |
Settore di attività | ||
---|---|---|
Stazionario | Ambulatoriale | |
✓ | ✓ | |
Riabilitazione di persone che soffrono principalmente di malattie o di loro esiti del sistema cardio-circolatorio. Qualificano a favore di una presa in carico riabilitativa stazionaria gli esiti acuti dopo interventi chirurgici a cielo aperto effettuati sugli organi del sistema cardio-circolatorio, le disfunzioni cardiache invalidanti e/o altre patologie cardiocircolatorie non risolte che necessitano trattamenti. | ||
✓ | ✓ | |
Riabilitazione di persone che soffrono di patologie o danni a livello dell'apparato motorio (ad es. alle articolazioni, alle ossa, alla schiena o a muscoli e tendini). Obiettivi | ||
✓ | ✓ | |
Riabilitazione di persone che soffrono di un danno al sistema nervoso. Possono essere colpiti il cervello, il midollo spinale o le vie nervose (ad es. ictus, sclerosi multipla o malattia di Parkinson). Questo tipo di riabilitazione prende in carico persone con affezioni o loro esiti, che possono essere molto diversi. Obiettivi | ||
✓ | ✓ | |
Riabilitazione di persone che presentano nel contempo handicap fisici e psichici. In questa costellazione vige un rischio elevato che trascurando i disturbi, questi diventino cronici e invalidanti. Obiettivi |