Anno | Struttura | Categoria | Scaricare | Richieste | pubblicato il |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | pdf (2.4 MB) | 41 | 12.5.2020 |
2018 | ![]() | ![]() | pdf (2.4 MB) | 70 | 28.5.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (8.2 MB) | 140 | 9.7.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (4.4 MB) | 252 | 4.4.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (2.1 MB) | 355 | 26.5.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (1.1 MB) | 232 | 28.7.2015 |
Nell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche (ANQ) sono rappre-sentati l'associazione H+, i Cantoni, la federazione della casse malati santésuisse, curafutura e le assicurazioni sociali federali. Scopo dell'ANQ è il coordinamento e l'attuazione di misure per lo sviluppo della qualità a livello nazionale, in particolare la realizzazione uniforme delle misure della qualità negli ospedali e nelle cliniche al fine di documentare, perfezionare e migliorare la qualità. Opportunità e limiti delle misurazioni della qualità dell’ANQ Maggiori informazioni si apprendono dai rapporti sulla qualità degli ospedali e su www.anq.ch.
Il nostro istituto nel 2019 a partecipato alle seguenti misurazioni nazionali nell’ambito della qualità:
Somatica acuta
Inchiesta nazionale soddisfazione pazienti
Analisi delle riammissioni potenzialmente evitabili
Misurazione delle infezioni postoperatorie del sito chirurgico
Misurazione dell’indicatore di prevalenza caduta
Misurazione dell’indicatore di prevalenza decubito
Il nostro istituto nel 2019 ha svolto anche le seguenti misurazioni interne nell’ambito della qualità:
inchieste interne
Patientenzufriedenheitsbefragung Mecon
Patienten-Feedbackbögen
Attività o progetto | Obiettivo | Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Periodo di validità (dal … al) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne Prozess-Reviews im EQMS
Details
| Prozesse neu im EQMS | Gesamter Betrieb | von 2018 bis 2019 | ||||||||||||
The Swiss Leading Hospitals Excellence Themen
Details
| Bearbeitung und Bericht an SLH und folgendem Feedback | Gesamter Betrieb | jählich | ||||||||||||
CIRS-Fallbesprechungen
Details
| Optimierung Patientensicherheit, Feedback-Kultur | Gesamter Betrieb | pro Quartal | ||||||||||||
Patientenzufriedenheitsbefragungen
Details
| Steigerung Zufriedenheit | Gesamter Betrieb | laufend | ||||||||||||
Qualitätszirkel
Details
| Qualitätsgremium mit Entscheidungskompetenzen | Qualität, Medizin, Klinikleitung | quartalsweise | ||||||||||||
EFQM Excellence Weg
Details
| Erreichung EFQM R4E-Stufe | Qualität | Self Assessment 2018 Fremd Assessment 2020 | ||||||||||||
Hygienekommission
Details
| Hygienegremium mit Entscheidungskompetenzen | Qualität und Hygiene | jährlich | ||||||||||||
Projekt Great Place to Work
Details
| Massnahmen aus Mitarbeiterbefragung wählen und umsetzen | Mitarbeiterzufriedenheit | 2018 bis 2020 |
Attività o progetto | Interne Prozess-Reviews im EQMS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Prozesse neu im EQMS | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | von 2018 bis 2019 | ||||||||||||
|
Attività o progetto | The Swiss Leading Hospitals Excellence Themen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Bearbeitung und Bericht an SLH und folgendem Feedback | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | jählich | ||||||||||||
|
Attività o progetto | CIRS-Fallbesprechungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Optimierung Patientensicherheit, Feedback-Kultur | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | pro Quartal | ||||||||||||
|
Attività o progetto | Patientenzufriedenheitsbefragungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Steigerung Zufriedenheit | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Gesamter Betrieb | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||||||||||||
|
Attività o progetto | Qualitätszirkel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Qualitätsgremium mit Entscheidungskompetenzen | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Qualität, Medizin, Klinikleitung | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | quartalsweise | ||||||||||||
|
Attività o progetto | EFQM Excellence Weg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Erreichung EFQM R4E-Stufe | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Qualität | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | Self Assessment 2018 Fremd Assessment 2020 | ||||||||||||
|
Attività o progetto | Hygienekommission | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Hygienegremium mit Entscheidungskompetenzen | ||||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Qualität und Hygiene | ||||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | jährlich | ||||||||||||
|
Attività o progetto | Projekt Great Place to Work | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Massnahmen aus Mitarbeiterbefragung wählen und umsetzen | ||||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Mitarbeiterzufriedenheit | ||||||||||
Periodo di validità (dal … al) | 2018 bis 2020 | ||||||||||
|
Norma applicata | Settore che lavora con la norma / lo standard | Anno della prima certificazione | Anno dell'ultima ricertificazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit H+ (EKAS) | Gesamter Betrieb | 2002 | 2019 | |
EFQM Qualitätssystem | Gesamter Betrieb | 2017 | 2017 | C2E**-Stufe |
The Swiss Leading Hospitals (SLH) | Gesamter Betrieb | 2001 | 2016 | |
Zertifikat Gütezeichen REKOLE | Betriebliches Rechnungswesen | 2013 | 2016 |
Norma applicata | Arbeitssicherheit H+ (EKAS) |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Gesamter Betrieb |
Anno della prima certificazione | 2002 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2019 |
Osservazioni |
Norma applicata | EFQM Qualitätssystem |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Gesamter Betrieb |
Anno della prima certificazione | 2017 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2017 |
Osservazioni | C2E**-Stufe |
Norma applicata | The Swiss Leading Hospitals (SLH) |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Gesamter Betrieb |
Anno della prima certificazione | 2001 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni |
Norma applicata | Zertifikat Gütezeichen REKOLE |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Betriebliches Rechnungswesen |
Anno della prima certificazione | 2013 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni |
Descrizione | Disciplina | Gestore | Dal |
---|---|---|---|
SIRIS Registro svizzero delle protesi | Chirurgia ortopedica |
Fondazione per la garanzia di qualità nell' implantologia protesica www.siris-implant.ch | 2012 |
MS Statistica medica degli ospedali | Tutti |
Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch | k.J. |
Swissnoso SSI Die nationale Surveillance der postoperativen Wundinfektionen | Anestesiologia, chirurgia, Ginecologia e ostetricia, chirurgia ortopedica, prevenzione e salute pubblica, cardiochirurgia chirurgia toracica e chirurgia vascolare, infectiologia, cardiologia, medicina intensiva | Verein Swissnoso | 2015 |