17.12.2024 Autodichiarazione | Audit esterno CQ58a LAMal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Organismo di controllo | Commento ospedale | ||||||
Sistema di gestione della qualità |
| non ancora esaminato | ||||||
Cultura della qualità |
| non ancora esaminato | ||||||
•Critical Incident Reporting System (CIRS) | ||||||||
•Peer Review interprofessionali | ||||||||
•Conferenze sulle morbidità e sulla mortalità | ||||||||
•Circolo di quailtà | ||||||||
•Sondaggi tra collaboratrici e collaboratori | ||||||||
Sicurezza del paziente |
| non ancora esaminato |
Autodichiarazione
| |
---|---|
Sistema di gestione della qualità |
Audit esterno CQ58a LAMal
| |
---|---|
Risultato
| Miglioramento continuo |
Organismo di controllo | non ancora esaminato |
Commento ospedale |
Autodichiarazione | |
---|---|
Cultura della qualità | |
•Critical Incident Reporting System (CIRS) | |
•Apprendimento interattivo nella «Room of Horrors» | |
•Peer Review interprofessionali | |
•Conferenze sulle morbidità e sulla mortalità | |
•Analisi sistemica degli errori (protocollo di Londra) | |
•Circolo di quailtà | |
•Sondaggi tra collaboratrici e collaboratori | |
•Lavoro di squadra interprofessionale con TeamSTEPPS |
Audit esterno CQ58a LAMal | |
---|---|
Risultato | Miglioramento continuo Grado di implementazione operativa |
Organismo di controllo | non ancora esaminato |
Commento ospedale |
Autodichiarazione | |
---|---|
Sicurezza del paziente |
Audit esterno CQ58a LAMal | |
---|---|
Risultato | Miglioramento continuo Grado di implementazione operativa |
Organismo di controllo | non ancora esaminato |
Commento ospedale |
Anno | Struttura | Categoria | Scaricare | Richieste | pubblicato il |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ![]() | pdf (2.6 MB) | 79 | 9.9.2024 |
2022 | ![]() | ![]() | Sito internet | 172 | 16.10.2023 |
2022 | ![]() | ![]() | Sito internet | 145 | 16.10.2023 |
2021 | ![]() | ![]() | Sito internet | 225 | 5.8.2023 |
2020 | ![]() | ![]() | Sito internet | 226 | 5.8.2023 |
2019 | ![]() | ![]() | Sito internet | 184 | 5.8.2023 |
2018 | ![]() | ![]() | Sito internet | 228 | 16.8.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | Sito internet | 283 | 16.8.2019 |
2016 | ![]() | ![]() | Sito internet | 286 | 16.8.2019 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (1.6 MB) | 566 | 15.6.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (1.7 MB) | 481 | 2.6.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (2.5 MB) | 514 | 3.6.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (2.6 MB) | 575 | 13.9.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (1007.4 kB) | 639 | 30.5.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (6.1 MB) | 687 | 21.7.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 896 | 2.6.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (1.4 MB) | 792 | 20.7.2009 |
Nell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche (ANQ) sono rappre-sentati l'associazione H+, i Cantoni, la federazione della casse malati santésuisse, curafutura e le assicurazioni sociali federali. Scopo dell'ANQ è il coordinamento e l'attuazione di misure per lo sviluppo della qualità a livello nazionale, in particolare la realizzazione uniforme delle misure della qualità negli ospedali e nelle cliniche al fine di documentare, perfezionare e migliorare la qualità. Opportunità e limiti delle misurazioni della qualità dell’ANQ Maggiori informazioni si apprendono dai rapporti sulla qualità degli ospedali e su www.anq.ch.