Anno | Struttura | Categoria | Scaricare | Richieste | pubblicato il |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | pdf (1.2 MB) | 73 | 18.6.2019 |
2017 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 145 | 29.5.2018 |
2016 | ![]() | ![]() | pdf (1.3 MB) | 273 | 26.10.2017 |
2015 | ![]() | ![]() | pdf (2.5 MB) | 450 | 24.5.2016 |
2014 | ![]() | ![]() | pdf (1.1 MB) | 261 | 8.5.2015 |
2013 | ![]() | ![]() | pdf (571.3 kB) | 248 | 20.5.2014 |
2012 | ![]() | ![]() | pdf (1.2 MB) | 321 | 20.3.2013 |
2011 | ![]() | ![]() | pdf (1.1 MB) | 377 | 24.6.2012 |
2010 | ![]() | ![]() | pdf (630.4 kB) | 388 | 26.5.2011 |
2009 | ![]() | ![]() | pdf (715.7 kB) | 393 | 26.5.2010 |
2008 | ![]() | ![]() | pdf (206.7 kB) | 424 | 19.8.2009 |
Vision
Die Spitäler fmi AG ist die bevorzugte Gesundheitspartnerin in der Region.
Mission
Die Spitäler fmi AG erfüllen gemäss kantonaler Planung die Aufgaben des regionalen Spitalzentrums (RSZ) Oberland Ost.Die Spitäler fmi AG bietet an den Standorten Interlaken und Frutigen eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung und einen 24-Stunden-Notfalldienst an. Das medizinische Angebot mit den Schwerpunkten Chirurgie/Orthopädie/Unfallchirurgie, Intensivmedizin, Innere Medizin, Psychiatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe wird durch vielfältige Spezialitäten und paramedizinische Dienstleistungen ergänzt. Der Grossteil der medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Gäste können damit direkt vor Ort abgedeckt werden.Im Oberhasli gewährleistet die Spitäler fmi AG die erste medizinische Versorgung der Bevölkerung mit mehrheitlich privaten Anbietern. Als Eigentümerin des Gesundheitszentrums Meiringen stellt sie dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung.Der Rettungsdienst der Spitäler fmi AG steht im ganzen Einzugsgebiet rund um die Uhr in Bereitschaft.
Qualitätsstrategie
Im Rahmen unserer Qualitätsaktivitäten bilden regelmässig durchgeführte Zufriedenheitsbefragungen bei Patienten und Mitarbeitenden die Eckpfeiler für die kontinuierliche Verbesserung unserer Dienstleistungen und Angebote.Für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der aktiv gelebten, praxisbezogenen Qualität sorgt die Qualitätskommission zusammen mit den unterstützenden Organisationen wie Qualitätszirkel, Hygieneausschüsse und Fachgremien. Im Bereich Labor wird mit ISO-Normen gezielt ein international anerkanntes Fachniveau erreicht und weiterentwickelt. Seit Juni 2012 sind die Laboratorien der Spitäler Frutigen und Interlaken erfolgreich akkreditiert. Seit Januar 2012 ist das Rechnungswesen der Spitäler fmi AG nach Rekole erfolgreich zertifiziert.Die Spitäler fmi AG richtet sich nach EFQM (European Foundation for Quality Management) aus, einem ganzheitlichen, umfassenden Qualitätsmanagementsystem. Im Jahr 2014 wurde erfolgreich der Level R4E erfolgreich erreicht. Ebenfalls arbeitet die Spitäler fmi AG mit den Standards von SanaCERT Suisse. In der Spitalgruppe hat bereits die Dritte Re-Zertifizierung stattgefunden.
EFQM Recognised for Excellence
- Verbesserungsprojekte gemäss Feedbackbericht umsetzten
- Schulung Mitarbeitende oberes und mittleres Kader durchführen
- Selbstbewertung durchführen
SanaCERT Suisse
- Standard Palliative Betreuung im Langzeitbereich weiter einführen und für Zertifizierungs-Audit 2019 vorbereiten
- Standard Mitarbeitende Menschen - HR implementieren
- Überwachungsaudit erfolgreich absolvieren
Durchführung von Outcome Messungen
- Potentiell vermeidbare Reoperationen und Rehospitalisationen (SQ-Lape)
- Postoperative Wundinfektmessung nach Swissnoso
- Sturz und Dekubitus Erfassung
EFQM Recognised for Excellence
- Verbesserungsprojekte nach Planung umgesetzt
- Schulungen mittleres und oberes Kader durchgeführt
- Selbstbewertung durchgeführt
SanaCERT Suisse
Im Rahmen von SanaCERT Suisse konnten wir das Überwachungsaudit erfolgreich durchführen.
Akkreditierung Labor
Erfolgreiche Akkreditierung des Labors nach ISO/IEC 17025:2005
- Weiterführung Prozessmanagement, Prozesslandschaft in SharePoint
- EFQM "Recognised for Excellence" Assessment 2018
- SanaCERT Suisse: Netzwerk Zertifizierung mit Pflegeheim Frutigland 2019, neuer Standard 12 Mitarbeitende Menschen - Human Resources
- IVR Re-Zertifizierung Rettungsdienst 2019
- Rekole®: Re-Zertifizierung 2020
- Patientenarmbänder an allen Spitalstandorten
- Integration des Qualitätsmanagements der Langzeitinstitutionen in das QM der Spitäler fmi AG

- 190% Leitung Qualitätsmanagement fmi
- 40% Langzeitinstitutionen
- 70% EKAS
- 100% Hygiene
- 20% Wundinfekterfassung
- 20% Labor
- 20% Rettungsdienst (IVR)
Nell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche (ANQ) sono rappre-sentati l'associazione H+, i Cantoni, la federazione della casse malati santésuisse, curafutura e le assicurazioni sociali federali. Scopo dell'ANQ è il coordinamento e l'attuazione di misure per lo sviluppo della qualità a livello nazionale, in particolare la realizzazione uniforme delle misure della qualità negli ospedali e nelle cliniche al fine di documentare, perfezionare e migliorare la qualità. Opportunità e limiti delle misurazioni della qualità dell’ANQ Maggiori informazioni si apprendono dai rapporti sulla qualità degli ospedali e su www.anq.ch.
Il nostro istituto nel 2017 a partecipato alle seguenti misurazioni nazionali nell’ambito della qualità:
Somatica acuta
Inchiesta nazionale soddisfazione pazienti
Analisi delle riammissioni potenzialmente evitabili
Analisi dei reinterventi potenzialmente evitabili
Misurazione delle infezioni postoperatorie del sito chirurgico
Misurazione dell’indicatore di prevalenza caduta
Misurazione dell’indicatore di prevalenza decubito
Il nostro istituto nel 2017 ha svolto anche le seguenti misurazioni interne nell’ambito della qualità:
Misurazioni interne
Sturz Inzidenzmessung
Dekubitus Inzidenzmessung
Attività o progetto | Obiettivo | Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Periodo di validità (dal … al) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden Befragung
Details
| Durchführung Befragung, Verbesserungsmassnahmen ableiten und Massnahmen umsetzen | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | |||||||||
EFQM-Modell Business Excellence
Details
| Anerkennung für Excellence halten und kontinuierliche Qualitätsverbesserung | Spitäler fmi AG | ab September 2014 - 2018 | ||||||||
Kontinuierliche Qualitätsentwicklung | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend | |||||||||
Aktueller Stand und Verbesserungspotenziale der Qualitätsarbeit ermitteln | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ab 2016 | |||||||||
Verbesserungsmassnahmen aufgrund kritischer Zwischenfälle. Umsetzen Steigerung Patientensicherheit | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend | |||||||||
PATEM Patientenbroschüre "Fehler vermeiden- Helfen Sie mit"
Details
| Durch Abgabe der Broschüre ist Patient aktiv an der Sicherheit beteiligt und kann darauf aufmerksam machen. Steigerung Patientensicherheit | Spitäler fmi AG | laufend | ||||||||
Teilnahme am Netzwerk | Spital Frutigen | Eingeführt 2011 | |||||||||
Prozessmanagement
Details
| Optimierung Patientenprozess sowie weitere Führungs- und Unterstützungsprozesse formulieren, Prozessmanagement in SharePoint integrieren | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend | ||||||||
Risiken analysieren, bewerten und Massnahmenplanung Überprüfung. Risikoliste und Massnahmenumsetzung | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | Eingeführt 2010 | |||||||||
Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend | |||||||||
Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend | |||||||||
Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | Spitäler fmi AG | laufend | |||||||||
Systematische Erfassung aller Patienten mit Diabetes Mellitus zur Optimierung der Behandlung | Spitäler fmi AG | laufend | |||||||||
SanaCERT Standards
Details
| Kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -sicherung | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | laufend |
Attività o progetto | Mitarbeitenden Befragung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Durchführung Befragung, Verbesserungsmassnahmen ableiten und Massnahmen umsetzen | ||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||||||
Periodo di validità (dal … al) | |||||||
|
Attività o progetto | EFQM-Modell Business Excellence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Anerkennung für Excellence halten und kontinuierliche Qualitätsverbesserung | ||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG | ||||||||
Periodo di validità (dal … al) | ab September 2014 - 2018 | ||||||||
|
Attività o progetto | Qualitätsmanagement | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Kontinuierliche Qualitätsentwicklung | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | Interne Audits | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Aktueller Stand und Verbesserungspotenziale der Qualitätsarbeit ermitteln | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | ab 2016 | ||
|
Attività o progetto | CIRS | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Verbesserungsmassnahmen aufgrund kritischer Zwischenfälle. Umsetzen Steigerung Patientensicherheit | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | PATEM Patientenbroschüre "Fehler vermeiden- Helfen Sie mit" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Durch Abgabe der Broschüre ist Patient aktiv an der Sicherheit beteiligt und kann darauf aufmerksam machen. Steigerung Patientensicherheit | ||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG | ||||||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||||||
|
Attività o progetto | CIRRNET | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Teilnahme am Netzwerk | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spital Frutigen | ||
Periodo di validità (dal … al) | Eingeführt 2011 | ||
|
Attività o progetto | Prozessmanagement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Optimierung Patientenprozess sowie weitere Führungs- und Unterstützungsprozesse formulieren, Prozessmanagement in SharePoint integrieren | ||||||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||||||||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||||||||
|
Attività o progetto | Risikomanagement | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Risiken analysieren, bewerten und Massnahmenplanung Überprüfung. Risikoliste und Massnahmenumsetzung | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | Eingeführt 2010 | ||
|
Attività o progetto | Erfassung der Sturzereignisse | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | Dekubitus Erfassung | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | Mangelernährung | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Systematische Erfassung und Auswertung der Daten als Grundlage für Verbesserungen | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | Diabetes Mellitus | ||
---|---|---|---|
Obiettivo | Systematische Erfassung aller Patienten mit Diabetes Mellitus zur Optimierung der Behandlung | ||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG | ||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||
|
Attività o progetto | SanaCERT Standards | ||||
---|---|---|---|---|---|
Obiettivo | Kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -sicherung | ||||
Settore in cui si svolge l'attività o il progetto | Spitäler fmi AG, Pflegeheim Frutigland, Seniorenpark Weissenau | ||||
Periodo di validità (dal … al) | laufend | ||||
|
Norma applicata | Settore che lavora con la norma / lo standard | Anno della prima certificazione | Anno dell'ultima ricertificazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
Arbeitssicherheit H+ (EKAS) | Spitäler fmi AG | 2007 | 2014 |
Standort Interlaken 2014 Standort Frutigen 2012 |
EFQM-Modell Business Excellence | Spitäler fmi AG | Verpflichtung zu Excellence 2011 | 2014 | Anerkennung für Excellence 2014 |
ISO/IEC 17025 | Labor fmi AG | Akkreditierung 2012 | 2016 | Jährliche Überwachung der Akkreditierung |
IVR - Interverband für Rettungswesen | Rettungsdienst fmi | 2009 | 2015 | |
SanaCERT Suisse | Spitäler fmi AG | 2004 | 2016 |
Spitäler fmi AG Standards 0,1,2, 17,20,23,25,26 |
Rekole (Revision der Kostenrechnung und Leistungserfassung) | Spitäler fmi AG | 2012 | 2016 | |
Babyfreundliches Spital (UNICEF) | Spital Frutigen | 2001 | 2016 |
Norma applicata | Arbeitssicherheit H+ (EKAS) |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Spitäler fmi AG |
Anno della prima certificazione | 2007 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2014 |
Osservazioni |
Standort Interlaken 2014 Standort Frutigen 2012 |
Norma applicata | EFQM-Modell Business Excellence |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Spitäler fmi AG |
Anno della prima certificazione | Verpflichtung zu Excellence 2011 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2014 |
Osservazioni | Anerkennung für Excellence 2014 |
Norma applicata | ISO/IEC 17025 |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Labor fmi AG |
Anno della prima certificazione | Akkreditierung 2012 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni | Jährliche Überwachung der Akkreditierung |
Norma applicata | IVR - Interverband für Rettungswesen |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Rettungsdienst fmi |
Anno della prima certificazione | 2009 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2015 |
Osservazioni |
Norma applicata | SanaCERT Suisse |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Spitäler fmi AG |
Anno della prima certificazione | 2004 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni |
Spitäler fmi AG Standards 0,1,2, 17,20,23,25,26 |
Norma applicata | Rekole (Revision der Kostenrechnung und Leistungserfassung) |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Spitäler fmi AG |
Anno della prima certificazione | 2012 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni |
Norma applicata | Babyfreundliches Spital (UNICEF) |
---|---|
Settore che lavora con la norma / lo standard | Spital Frutigen |
Anno della prima certificazione | 2001 |
Anno dell'ultima ricertificazione | 2016 |
Osservazioni |
Descrizione | Disciplina | Gestore | Dal |
---|---|---|---|
AQC Gruppo di lavoro per la garanzia della qualità in chirurgia | Chirurgia, ginecologia e ostetricia, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, chirurgia ortopedica, chirurgia plastica, urologia, cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, gastroenterologia, chirurgia della mano, senologia |
Adjumed Services AG www.aqc.ch | 2000 |
AGOS Associazione delle cliniche in ginecologia / ostetricia svizzera | Ginecologia e ostetricia |
SGGG: Società svizzera per ginecologia e ostetricia www.sevisa.ch | 1983 |
SIRIS Registro svizzero delle protesi | Chirurgia ortopedica |
Fondazione per la garanzia di qualità nell' implantologia protesica www.siris-implant.ch | 2012 |